MAAF Assurances, par l'intermédiaire de sa société de gestion de portefeuille Covéa Finance, vous propose 2 solutions pour placer votre argent :
le Compte Titres
le Plan d'Épargne en Actions (PEA)
PEA | COMPTES TITRES | |
Les formules | 2 supports d'investissement au choix : - Covéa Finance Acti France (C&D) et/ou | 15 OPCVM au choix |
Les versements | - Versement minimum à l'ouverture : - Montant maximum : 132 000 € | - Versement minimum à l'ouverture : - Pas de maximum |
La disponibilité | Vous pouvez récupérer votre épargne à tout moment mais vous serez soumis à la fiscalité sur les plus values en cas de retrait avant 5 ans. | À tout moment vous pouvez récupérer votre épargne |
Les frais | - Droits d'entrée : maximum 3% (selon barème dégressif) | - Droits d'entrée : maximum 3% (selon barème dégressif) |
Les performances | Covéa Finance Acti France a surperformé son indice de référence (le CAC 40) pour la 10ème année consécutive. | MAAF Assurances a été primée à plusieurs reprises pour tout ou partie de sa gamme d'OPCVM. Les principales récompenses ont concerné Covéa Finance Profil Dynamique, Covéa Finance Multi Europe ou encore nos OPCVM à dominante obligataire tel que Covéa Finance Obli Convertibles. |
Les avantages fiscaux | Les plus values réalisées et les revenus perçus sont exonérés d'impôt après 5 ans (hors contributions sociales) | Absence d'imposition sur les plus values jusqu'à 25 730 € de cessions annuelles, tout établissement bancaire confondu. |
Les services | Information régulière et transparente : La société Teneur de Compte vous transmet : | |
Les placements financiers de Covéa Finance sont régulièrement récompensés par la presse spécialisée :
- Victoires des Sicav 2011 - La Tribune et Europerformance
- Gestion de Fortune : Les Oscars Gestion de Fortune 2011
1 Oscar pour le support Covéa Finance Profil Equilibre (catégorie des multisupports à Gestion profilée - profil équilibre).
