Informations réglementaires

Dispositions réglementaires de l'assurance vie

Information sur les taux de rendements garantis moyens et les taux moyens de participation aux bénéfices des contrats d’assurance vie de MAAF Vie.

Les taux annuels passés communiqués ci-dessous ne préjugent pas des taux futurs...

En tant qu’assureur vie, MAAF Vie vous informe sur :

  •  le taux de rendement garanti moyen brut de frais de gestion de ses contrats d’assurance vie et de ses contrats de rente : 

     

    Année 2021 2022 2023 
    Contrat Winalto 0.60% 0.60% 1.58%
    Contrat Dynalto 0.60% 0.59% 1.09%
    Contrat Winnéo 0.69% 0.69% 1.18%
    Contrat Epargne MAAF 0.00% 0.00% 0.49%
    Contrat Compte Succession MAAF 0.00% 0.00% 0.50%
    Contrat Livret d'Epargne MAAF 0.75% 0.73% 1.24%
    Contrat Livret MAAF Jeune 0.75% 0.74% 1.25%
    Contrat Plan d'Epargne MAAF 0.99% 0.99% 1.47%
    Contrat PEP MAAF 1 0.00% 0.00% 0.50%
    Contrat PEP MAAF 2 0.75% 0.74% 1.24%
    Contrat MAAF Epargne 6, 8 ou 10 0.00% 0.00% 0.49%
    Contrat Aviséo Autonomie 1.69% 1.69% 2.18%
    Contrat Clair Futur 2.96% 2.34% 2.96%
    Contrat PER Winalto Retraite 0.64% 0.59%    -
    Contrat Winalto Pro 0.57% - -
    Contrat Dynalto Pro 0.72% - -
    Contrat Winnéo Pro 0.69% - -
    Contrat MAAF 41 0.49% - -
    Contrat PERP Winnéo Retraite 0.68% - -
    Contrat PER Entreprises MAAF 83 0.49% 0.49% 0.97%
    Contrat PER Entreprises CAP 83 0.00% 0.00% 0.49%
    Contrat IFC 0.00% 0.00% 0.50%
    Contrat IDRL 0.00% 0.00% 0.50%
    Contrat Article 39 0.00% 0.00% 0.49%
    Contrat Sagéo 1.99% 1.99% 2.00%
    Contrat Prévisto 1.54% - -
    Rentes taux 0% 0.00% 0.00% 0.00%
    Rentes taux 0.75% 0.74% 0.75% 0.74%
    Rentes taux 1% 0.99% 0.99% 0.97%
    Rentes taux 1.50% 1.49% 1.49% 1.48%
    Rentes taux 1.75% 1.74% 1.75% 1.73%
    Rentes taux 2% 1.97% 1.99% 1.96%
    Rentes taux 2.50% 2.45% 2.48% 2.43%
    Rentes taux 3% 2.89% 2.76% 2.89%
    Rentes taux 3.50% 3.20% 3.72% 3.38%
    Rentes taux 5% 4.78% 4.50% 4.73%
    Rentes PERP 0.00% - -
  • le taux moyen de participation aux bénéfices net de frais de gestion de ses contrats d’assurance vie et de ses contrats de rente  :
 
Année 2021 2022 2023 
Contrat Winalto 1.48% 2.02% 2.83%
Contrat Dynalto 1.09% 1.61% 2.36%
Contrat Winnéo 1.08% 1.57% 2.31%
Contrat Epargne MAAF 1.06% 1.58% 2.30%
Contrat Compte Succession MAAF 1.04% 1.56% 2.26%
Contrat Livret d'Epargne MAAF 1.09% 1.58% 2.35%
Contrat Livret MAAF Jeune 1.10% 1.61% 2.38%
Contrat Plan d'Epargne MAAF 1.09% 1.61% 2.35%
Contrat PEP MAAF 1 1.07% 1.60% 2.33%
Contrat PEP MAAF 2 1.09% 1.62% 2.35%
Contrat MAAF Epargne 6, 8 ou 10 1.06% 1.58% 2.29%
Contrat Aviséo Autonomie 1.11% 0.65% 1.40%
Contrat Clair Futur 0.00% 0.00% 0.00%
Contrat PER Winalto Retraite 1.59% 1.95% 2.71%
Contrat Winalto Pro 1.40% - -
Contrat Dynalto Pro 1.39% - -
Contrat Winnéo Pro 1.44% - -
Contrat MAAF 41 1.42% - -
Contrat PERP Winnéo Retraite 1.43% - -
Contrat PER Entreprises MAAF 83 1.05% 1.57% 2.31%
Contrat PER Entreprises CAP 83 1.09% 1.44% 2.32%
Contrat IFC 1.09% 1.64% 2.38%
Contrat IDRL 1.05% 1.62% 2.35%
Contrat Article 39 1.03% 0.92% 2.37%
Contrat Sagéo 0.00% 0.00% 0.00%
Contrat Prévisto 0.00% - -
Rentes taux 0% 1.48% 1.99% 2.66%
Rentes taux 0.75% 1.48% 2.02% 2.69%
Rentes taux 1% 1.48% 2.02% 2.57%
Rentes taux 1.50% 0.00% 2.03% 2.70%
Rentes taux 1.75% 0.00% 2.04% 2.76%
Rentes taux 2% 0.00% 2.04% 2.62%
Rentes taux 2.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Rentes taux 3% 0.00% 0.00% 0.00%
Rentes taux 3.50% 0.00% 0.00% 0.00%
Rentes taux 5% 0.00% 0.00% 0.00%
Rentes PERP 1.50% - -