Supports d'investissement
Les supports d’investissement en unités de compte permettent de dynamiser votre épargne et de rechercher un potentiel de performance sur le long terme supérieur à celui du support en euros, en contrepartie de l’acceptation d'un risque de perte en capital supporté par l’adhérent(1).
Qu’est-ce qu’un support en unités de compte ?
C’est un support d’investissement de contrat d'assurance vie dont les fonds sont placés sur différents actifs financiers (actions, obligations, valeurs immobilières, devises…) ainsi que sur différentes zones géographiques. Les sommes investies sur ces supports sont converties en parts dont la valeur fluctue à la hausse ou à la baisse au quotidien.
Comment choisir un support en unités de compte ?
Le choix des supports et la répartition entre le support en euros et le(les) support(s) en unités de compte dépendront du profil d’investisseur du client. Le profil d’investisseur du client est déterminé en fonction de :
- La part du risque que le client est prêt à prendre
- L’expérience et les connaissances du client en matière financière
- L’horizon de placement souhaité par le client
- Les objectifs du client et les besoins
(1)Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.
Les performances passées ne préjugent pas du niveau des performances futures.
Supports d'investissement | Code ISIN | Date dernière VL connue | Valeur liquidative (en euros) | Performances * (en %) | |||||||
Depuis le début de l'année | 1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||||
Covéa Actions Amérique A | FR0000934937 | 29-11-2024 | 101.15 |
|
|||||||
Covéa Actions Asie C | FR0000441677 | 29-11-2024 | 321.93 |
|
|||||||
Covéa Actions Croissance C | FR0007022157 | 29-11-2024 | 81.24 |
|
|||||||
Covéa Actions Europe Opportunités A | FR0000441685 | 29-11-2024 | 98.29 |
|
|||||||
Covéa Actions France C | FR0000289381 | 29-11-2024 | 67.50 |
|
|||||||
Covéa Actions Investissement C | FR0007497789 | 29-11-2024 | 14225.28 |
|
|||||||
Covéa Actions Japon C | FR0000289431 | 29-11-2024 | 39.69 |
|
|||||||
Covéa Actions Monde A | FR0000939845 | 29-11-2024 | 345.43 |
|
|||||||
Covéa Actions Solidaires C | FR0010535625 | 29-11-2024 | 170.00 |
|
|||||||
Covéa Aqua A | FR0013312667 | 29-11-2024 | 132.75 |
|
|||||||
Covéa Aéris A | FR0013312659 | 29-11-2024 | 121.41 |
|
|||||||
Covéa Flexible ISR C | FR0000002164 | 29-11-2024 | 53.85 |
|
|||||||
Covéa Multi Emergents A | FR0010652495 | 28-11-2024 | 190.33 |
|
|||||||
Covéa Multi Europe A | FR0000939852 | 28-11-2024 | 61.26 |
|
|||||||
Covéa Multi Immobilier A | FR0000939860 | 28-11-2024 | 104.03 |
|
|||||||
Covéa Multi Monde A | FR0000970550 | 28-11-2024 | 114.16 |
|
|||||||
Covéa Multi Small Cap Europe A | FR0000445074 | 28-11-2024 | 65.17 |
|
|||||||
Covéa Oblig Inter C | FR0000939936 | 29-11-2024 | 30.77 |
|
|||||||
Covéa Obligations C | FR0000289472 | 29-11-2024 | 120.53 |
|
|||||||
Covéa Obligations Convertibles A | FR0000978736 | 29-11-2024 | 24473.18 |
|
|||||||
Covéa Patrimoine A | FR0011790559 | 28-11-2024 | 102.24 |
|
|||||||
Covéa Perspectives Entreprises A | FR0000939886 | 29-11-2024 | 204.67 |
|
|||||||
Covéa Profil Dynamique C | FR0007019039 | 28-11-2024 | 154.71 |
|
|||||||
Covéa Profil Modéré C | FR0010395608 | 28-11-2024 | 13.79 |
|
|||||||
Covéa Profil Offensif C | FR0010395624 | 28-11-2024 | 16.80 |
|
|||||||
Covéa Solis A | FR0013312709 | 29-11-2024 | 147.95 |
|
|||||||
Covéa Sécurité G | FR0000931412 | 29-11-2024 | 232.83 |
|
|||||||
Covéa Terra A | FR0013312717 | 29-11-2024 | 132.85 |
|
|||||||
Valeur Intrinsèque P | FR0000979221 |
Vous allez accéder au site internet de Four Points, gérant du support
|
Vous allez accéder au site internet de Four Points, gérant du support
|
Vous êtes sensible à l'environnement ?
Découvrez l’ISR et plus particulièrement notre gamme d’unités de compte ISR à thématique environnementale
Mentions légales (1)
(1) Support en unités de compte adossé à un titre de créance et présentant un risque de perte en capital, partielle ou totale, en cours de vie et à l'échéance.