Supports d'investissement
Les supports d’investissement en unités de compte permettent de dynamiser votre épargne et de rechercher un potentiel de performance sur le long terme supérieur à celui du support en euros, en contrepartie de l’acceptation d'un risque de perte en capital supporté par l’adhérent(1).
Qu’est-ce qu’un support en unités de compte ?
C’est un support d’investissement dont les fonds sont placés sur différents actifs financiers (actions, obligations, valeurs immobilières, devises…) ainsi que sur différentes zones géographiques. Les sommes investies sur ces supports sont converties en parts dont la valeur fluctue à la hausse ou à la baisse au quotidien.
Comment choisir un support en unités de compte ?
Le choix des supports et la répartition entre le support en euros et le(les) support(s) en unités de compte dépendront du profil d’investisseur du client. Le profil d’investisseur du client est déterminé en fonction de :
- La part du risque que le client est prêt à prendre
- L’expérience et les connaissances du client en matière financière
- L’horizon de placement souhaité par le client
- Les objectifs du client et les besoins

(1)Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.
Les performances passées ne préjugent pas du niveau des performances futures.
Supports d'investissement | Code ISIN | Date dernière VL connue | Valeur liquidative (en euros) | Performances * (en %) | |||||||
Depuis le début de l'année | 1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||||
Covéa Actions Amérique A | FR0000934937 | 17-03-2023 | 71.33 |
|
|||||||
Covéa Actions Asie C | FR0000441677 | 17-03-2023 | 274.05 |
|
|||||||
Covéa Actions Croissance C | FR0007022157 | 17-03-2023 | 78.35 |
|
|||||||
Covéa Actions Europe C | FR0000985368 | 17-03-2023 | 271.67 |
|
|||||||
Covéa Actions Europe Opportunités A | FR0000441685 | 17-03-2023 | 87.79 |
|
|||||||
Covéa Actions France C | FR0000289381 | 17-03-2023 | 63.84 |
|
|||||||
Covéa Actions Investissement C | FR0007497789 | 17-03-2023 | 10297.02 |
|
|||||||
Covéa Actions Japon C | FR0000289431 | 17-03-2023 | 34.69 |
|
|||||||
Covéa Actions Monde A | FR0000939845 | 17-03-2023 | 266.68 |
|
|||||||
Covéa Actions Solidaires C | FR0010535625 | 17-03-2023 | 160.34 |
|
|||||||
Covéa Aqua A | FR0013312667 | 17-03-2023 | 125.36 |
|
|||||||
Covéa Aéris A | FR0013312659 | 17-03-2023 | 116.33 |
|
|||||||
Covéa Flexible ISR C | FR0000002164 | 17-03-2023 | 51.38 |
|
|||||||
Covéa Multi Emergents A | FR0010652495 | 16-03-2023 | 170.06 |
|
|||||||
Covéa Multi Europe A | FR0000939852 | 16-03-2023 | 56.73 |
|
|||||||
Covéa Multi Immobilier A | FR0000939860 | 16-03-2023 | 87.25 |
|
|||||||
Covéa Multi Monde A | FR0000970550 | 16-03-2023 | 86.70 |
|
|||||||
Covéa Multi Small Cap Europe A | FR0000445074 | 16-03-2023 | 62.23 |
|
|||||||
Covéa Oblig Inter C | FR0000939936 | 17-03-2023 | 30.51 |
|
|||||||
Covéa Obligations C | FR0000289472 | 17-03-2023 | 112.58 |
|
|||||||
Covéa Obligations Convertibles A | FR0000978736 | 17-03-2023 | 22509.77 |
|
|||||||
Covéa Patrimoine A | FR0011790559 | 16-03-2023 | 106.57 |
|
|||||||
Covéa Perspectives Entreprises A | FR0000939886 | 17-03-2023 | 206.34 |
|
|||||||
Covéa Profil Dynamique C | FR0007019039 | 16-03-2023 | 145.23 |
|
|||||||
Covéa Profil Modéré C | FR0010395608 | 16-03-2023 | 13.02 |
|
|||||||
Covéa Profil Offensif C | FR0010395624 | 16-03-2023 | 15.63 |
|
|||||||
Covéa Solis A | FR0013312709 | 17-03-2023 | 134.74 |
|
|||||||
Covéa Sécurité G | FR0000931412 | 17-03-2023 | 219.84 |
|
|||||||
Covéa Terra A | FR0013312717 | 17-03-2023 | 125.80 |
|
|||||||
Valeur Intrinsèque P | FR0000979221 |
Vous allez accéder au site internet de Four Points, gérant du support
|
Vous allez accéder au site internet de Four Points, gérant du support
|

Vous êtes sensible à l'environnement ?
Découvrez l’ISR et plus particulièrement notre gamme d’unités de compte ISR à thématique environnementale
Exclusif !
2 nouveaux supports en unités de compte à formule sont proposés dans le contrat d’assurance vie WINALTO et dans le contrat PER WINALTO Retraite (uniquement dans le cadre de la gestion libre de ces contrats) :
MAAF ITINERAIRES JANVIER 2023 :
- Support en unités de compte adossé à un titre de créance et présentant un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance.
- Durée d’investissement conseillée : 8 ans maximum (à partir de la date de constatation initiale et hors cas de remboursement anticipé automatique).
- Découvrez ce support d'investissement.
MAAF ZEN JANVIER 2023 :
- Support en unités de compte adossé à un titre de créance offrant une protection du capital(*) à l’échéance, et présentant un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie.
- Durée d’investissement pour bénéficier de la protection du capital(*) à l’échéance, soit le 13/01/2031 : 8 ans.
- Découvrez ce support d'investissement.
(*) Sous réserve de l’absence de défaut, d’ouverture d’une procédure de résolution et de faillite de l’Émetteur (Natixis Structured Issuance SA) et du Garant de la formule (Natixis SA)
Offres limitées du 2 janvier 2023 au 14 avril 2023
(sous conditions et sous réserve de disponibilité)
Pour en savoir plus, contacter votre conseiller financier.
Mentions légales (1)
(1) Support en unités de compte adossé à un titre de créance et présentant un risque de perte en capital, partielle ou totale, en cours de vie et à l'échéance.