Supports d'investissement
Les supports d’investissement en unités de compte permettent de dynamiser votre épargne et de rechercher un potentiel de performance sur le long terme supérieur à celui du support en euros.
Qu’est-ce qu’un support en unités de compte ?
C’est un support d’investissement dont les fonds sont placés sur différents actifs financiers (actions, obligations, valeurs immobilières, devises…) ainsi que sur différentes zones géographiques. Les sommes investies sur ses supports sont converties en parts dont la valeur fluctue au quotidien. Les supports en Unités de Compte offrent généralement une meilleure perspective de performance sur le long terme.

Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.
Les performances passées ne préjugent pas du niveau des performances futures.
Supports d'investissement | Code ISIN | Date dernière VL connue | Valeur liquidative (en euros) | Performances * (en %) | |||||||
Depuis le début de l'année | 1 jour | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | ||||||
Covéa Actions Amérique A | FR0000934937 | 26-02-2021 | 65.83 |
|
|||||||
Covéa Actions Asie C | FR0000441677 | 26-02-2021 | 303.88 |
|
|||||||
Covéa Actions Croissance C | FR0007022157 | 26-02-2021 | 77.11 |
|
|||||||
Covéa Actions Europe C | FR0000985368 | 26-02-2021 | 258.71 |
|
|||||||
Covéa Actions Europe Opportunités A | FR0000441685 | 26-02-2021 | 91.61 |
|
|||||||
Covéa Actions France C | FR0000289381 | 26-02-2021 | 55.42 |
|
|||||||
Covéa Actions Investissement C | FR0007497789 | 26-02-2021 | 9662.06 |
|
|||||||
Covéa Actions Japon C | FR0000289431 | 26-02-2021 | 38.50 |
|
|||||||
Covéa Actions Monde A | FR0000939845 | 26-02-2021 | 254.30 |
|
|||||||
Covéa Actions Solidaires C | FR0010535625 | 26-02-2021 | 157.20 |
|
|||||||
Covéa Flexible ISR C | FR0000002164 | 26-02-2021 | 53.99 |
|
|||||||
Covéa Multi Emergents A | FR0010652495 | 25-02-2021 | 200.41 |
|
|||||||
Covéa Multi Europe A | FR0000939852 | 25-02-2021 | 55.64 |
|
|||||||
Covéa Multi Immobilier A | FR0000939860 | 25-02-2021 | 102.52 |
|
|||||||
Covéa Multi Monde A | FR0000970550 | 25-02-2021 | 83.34 |
|
|||||||
Covéa Multi Small Cap Europe A | FR0000445074 | 25-02-2021 | 67.42 |
|
|||||||
Covéa Oblig Inter C | FR0000939936 | 26-02-2021 | 33.81 |
|
|||||||
Covéa Obligations C | FR0000289472 | 26-02-2021 | 126.12 |
|
|||||||
Covéa Obligations Convertibles A | FR0000978736 | 26-02-2021 | 23211.02 |
|
|||||||
Covéa Patrimoine A | FR0011790559 | 25-02-2021 | 106.68 |
|
|||||||
Covéa Perspectives Entreprises A | FR0000939886 | 26-02-2021 | 207.43 |
|
|||||||
Covéa Profil Dynamique C | FR0007019039 | 25-02-2021 | 148.80 |
|
|||||||
Covéa Profil Offensif C | FR0010395624 | 25-02-2021 | 15.74 |
|
|||||||
Covéa Profil Équilibre C | FR0010395608 | 25-02-2021 | 13.52 |
|
|||||||
Valeur Intrinsèque P | FR0000979221 |
Vous allez accéder au site internet de Four Points, gérant du support
|
Vous allez accéder au site internet de Four Points, gérant du support
|
Exclusif !
Venez découvrir le nouveau support à Formule commercialisé du 4 janvier au 16 avril 2021.
(sous conditions et sous réserve de disponiblité)
Mentions légales (1)
(1) Support en unités de compte adossé à un titre de créance et présentant un risque de perte en capital, partielle ou totale, en cours de vie et à l'échéance.