Supports d'investissement

Les supports d’investissement en unités de compte permettent de dynamiser votre épargne et de rechercher un potentiel de performance sur le long terme supérieur à celui du support en euros, en contrepartie de l’acceptation d'un risque de perte en capital supporté par l’adhérent(1)
 

Qu’est-ce qu’un support en unités de compte ?

C’est un support d’investissement dont les fonds sont placés sur différents actifs financiers (actions, obligations, valeurs immobilières, devises…) ainsi que sur différentes zones géographiques. Les sommes investies sur ces supports sont converties en  parts dont la valeur fluctue à la hausse ou à la baisse au quotidien. 

Comment choisir un support en unités de compte ?

Le choix des supports et la répartition entre le support en euros et le(les) support(s) en unités de compte dépendront du profil d’investisseur du client. Le profil d’investisseur du client est déterminé en fonction de :

  • La part du risque que le client est prêt à prendre 
  • L’expérience et les connaissances du client en matière financière
  • L’horizon de placement souhaité par le client
  • Les objectifs du client et les besoins  

(1)Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'adhérent.

Les performances passées ne préjugent pas du niveau des performances futures.

Supports d'investissement Code ISIN Date dernière VL connue Valeur liquidative (en euros) Performances * (en %)
Depuis le début de l'année 1 jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 27-09-2023 75.08
Covéa Actions Asie C FR0000441677 27-09-2023 279.51
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 27-09-2023 74.42
Covéa Actions Europe C FR0000985368 27-09-2023 275.33
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 27-09-2023 88.61
Covéa Actions France C FR0000289381 27-09-2023 65.71
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 27-09-2023 10714.57
Covéa Actions Japon C FR0000289431 27-09-2023 35.72
Covéa Actions Monde A FR0000939845 27-09-2023 275.46
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 27-09-2023 158.74
Covéa Aqua A FR0013312667 27-09-2023 121.08
Covéa Aéris A FR0013312659 27-09-2023 113.65
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 27-09-2023 50.87
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 26-09-2023 177.97
Covéa Multi Europe A FR0000939852 26-09-2023 56.32
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 26-09-2023 86.53
Covéa Multi Monde A FR0000970550 26-09-2023 89.48
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 26-09-2023 59.21
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 27-09-2023 29.04
Covéa Obligations C FR0000289472 27-09-2023 109.71
Covéa Obligations Convertibles A FR0000978736 27-09-2023 22639.61
Covéa Patrimoine A FR0011790559 26-09-2023 104.97
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 27-09-2023 202.06
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 26-09-2023 143.92
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 26-09-2023 12.92
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 26-09-2023 15.48
Covéa Solis A FR0013312709 27-09-2023 133.26
Covéa Sécurité G FR0000931412 27-09-2023 223.38
Covéa Terra A FR0013312717 27-09-2023 120.66
Valeur Intrinsèque P FR0000979221
Vous allez accéder au site internet de Four Points, gérant du support
Vous allez accéder au site internet de Four Points, gérant du support
Label ISR


Vous êtes sensible à l'environnement ? 
Découvrez l’ISR et plus particulièrement notre gamme d’unités de compte ISR à thématique environnementale

 


Mentions légales (1)

(1) Support en unités de compte adossé à un titre de créance et présentant un risque de perte en capital, partielle ou totale, en cours de vie et à l'échéance.